バックアップ方式で比べる家庭用蓄電池【2026年最新】
停電時に家全体を使いたいなら全負荷、必要な回路だけでよいなら特定負荷。ここで選ぶべき人が分かれます。
10機種を表示
| 機種 | 容量 | 種別 | バックアップ | 保証 | 設置 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーウェイ LUNA2000-7/14/21-NHS1 | 7.1kWh | ハイブリッド | — | 10年 | 屋内/屋外 |
| オムロン マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-A(KP-BU164-2S 16.4kWh) | 16.4kWh | ハイブリッド | 全負荷/特定負荷(選択可) | 15年 | 屋内/屋外 |
| シャープ クラウド蓄電池システム JH-WB2521 | 7.7kWh | ハイブリッド | 全負荷/特定負荷(選択可) | 15年 | 屋内/屋外 |
| 京セラ Enerezza(エネレッツァ, 単機能型 EGS-LMシリーズ) | 16.5kWh | 単機能 | 特定負荷 | 15年 | 屋内/屋外 |
| ニチコン 単機能蓄電システム ESS-U4X1 | 16.6kWh | 単機能 | 全負荷 | 10年 | 屋外 |
| テスラ Powerwall 3 | 13.5kWh | ハイブリッド | 全負荷 | 10年 | 屋内/屋外 |
| ニチコン ハイブリッド蓄電システム ESS-H1L1 | 12kWh | ハイブリッド | 全負荷 | — | 屋外 |
| パナソニック 創蓄連携システムT(蓄電池ユニット LJB3497 9.7kWh) | 9.7kWh | ハイブリッド | 全負荷 | — | 屋外 |
| 長州産業 Smart PV plus(スマートPVプラス) | 7.04kWh | ハイブリッド | 全負荷 | — | 屋外 |
| ダイヤゼブラ電機 EIBS7(アイビス7 / EOF-LB70-TK) | 7.04kWh | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 | 屋外 |
薄黄のセルは機種間で値が異なる項目です。並び順は客観条件(容量・メーカー等)で固定し、順位付けは行いません。各機種の詳細と出典は機種名から確認できます。